| Modèle | Instruments électroniques |
| Certification (obligatoire CEE) | EEC |
| Connaissances |  |  |
| PILE | Type de batterie (lithium ou plomb - acide) | Lithium |
| Capacité de la batterie (V et ah) | 60V20Ah |
| Poids de la batterie (kg) | 9kgs |
| Temps de charge (h) | 4-6H |
| Cycle de vie | 4 year |
| Tension d'entrée de charge (v) | 110/220V |
| Performance | Moteur (puissance maximale) | 2000W |
| Vitesse maximale km / h | 25-45km/h |
| Plage de distance (km) | 70-100kms |
| Capacité de montée (charge / 75kg) | 15% |
| Informations de base | Poids (kg) | 88kgs |
| Pneus | 110/70-12 |
| Freins | DISC/DISC |
| Amortisseur de vibrations avant / arrière | Hydraulique / ressort |
| Dimensions (mm) | 1830*730*1250mm |
| Empattement (mm) | 1250mm |
| Garde au sol (mm) | 140mm |
| Charge maximale (passagers inclus) | 150kg |
| Prix | 1x40 heures | 75 d'entre eux |
|
|
|
|
|
|
| Freins à disque avant et arrière de batterie au lithium amovible portable, fourche plate en aluminium, compteur de vitesse de communication numérique, amortisseur hydraulique linéaire, fourche plate arrière en aluminium, coussin de ligne bicolore en toile; Avec fonction p stop Park Start |